-
Generator Diesel Cummins
-
Genset Diesel PERKINS
-
generator diesel Ricardo
-
generator diesel YUCHAI
-
Generator Diesel Yangdong
-
Generator Diesel Weichai
-
pembangkit diesel
-
pembangkit tipe terbuka
-
Generator tipe diam
-
Generator Tipe Trailer
-
Generator Diesel Kontainer
-
Pembangkit Listrik Tenaga Gas
-
Generator tenaga bensin
-
Penyemprot Meriam Kabut
-
Menara lampu generator
-
Generator Var statis
Doosan Container Diesel Generator 3000KW 3750KVA Multipurpose
Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
x| Sistem kontrol | otomatis/Manual | Sistem pendingin | Berpendingin Udara/Air |
|---|---|---|---|
| Efisiensi | Tinggi | frekuensi | 50Hz/60Hz |
| Bahan bakar | solar | Tingkat Kebisingan | rendah |
| Kekuatan | 20-1000kW | Sistem perlindungan | Overload/tekanan minyak rendah/suhu air tinggi |
| Kecepatan | 1500RPM/1800RPM | Sistem awal | Listrik/Manual |
| Jenis | Generator Diesel Kontainer | Tegangan | 380V/400V/415V/440V/480V |
| Jaminan | 1 tahun | ||
| Menyoroti | Doosan Container Generator Diesel,Kontainer diesel generator 3000KW,Kontainer Generator Diesel Multipurpose |
||
Doosan Container Diesel Generator Cummins Mesin 3000Kw 3750kva Mesin Diesel Heavy Duty Generator Diesel.
Deskripsi Produk
![]()
Generator diesel diam
Data teknis utama Genset:
| Model Genset | CN 3000GF | ||||||||
| Daya Utama | 3000KW/3750KVA | ||||||||
| Daya Standby | 3300KW/4125KVA | ||||||||
| Frekuensi/Kecepatan | 50Hz/1500rpm | ||||||||
| Tegangan Tersedia | 220/380V,230/400V,110/220V,240/415V, 254/440V, 277/480V | ||||||||
| Fase-fase | Tiga fase, empat kabel | ||||||||
| Merek opsional | Deepsea/ComAp/Smartgen |
Dengan Data Mesin Cummins:
| Kecepatan mesin | 1500 putaran per menit | ||||||||
| Jumlah tabung | 16V | ||||||||
| Penghapusan | 65.4L |
Spesifikasi alternator:
| Produsen | Leroy-somer | ||||||||
| Model | LSA52.3S6 | ||||||||
| Kekuatan output utama | 1500KW | ||||||||
| Pengaturan Tegangan | ±1% | ||||||||
| Isolasi | H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()


